時計の電池交換、修理、オーバーホール、金属ベルトの加工
時計修理もメーカーや他店が断ったものや、あきらめていたものでも是非ご相談ください。
通常の修理店では金属ベルトの加工修理は行えません。
当店では金属ベルト(ゴールド、プラチナ、ステンレスなど)の加工、修理も行っております。
金属ベルトの加工修理は、業者様向けにも対応しております。
超難関であり数少ないC.M.W.(公認高級時計師)や、国内外有名高級ブランド修理職人OBや、経験豊富なベテランの職人で修理を行っています。
オーバーホールの価格表(税抜き)
ブランド | クォーツ | 機械式 | |||
スタンダ−ド | クロノグラフ | 手巻き | 自動巻き | クロノグラフ | |
Cartier カルティエ | 27,000 | 34,000 | 37,000 | 37,000 | 42,000 |
HERMES エルメス | 27,000 | 34,000 | – | 32,000 | 42,000 |
BVLGARI ブルガリ | 26,000 | 34,000 | – | 32,000 | 42,000 |
CHANEL シャネル | 26,000 | 32,000 | – | 32,000 | 36,000 |
OMEGA オメガ | 27,000 | 34,000 | 30,000 | 32,000 | 37,000 |
TAG Heuer タグ・ホイヤー | 27,000 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | 37,000 |
BREITLING ブライトリング | 30,000 | 32,000 | 37,000 | 37,000 | 49,000 |
IWC インターナショナル ウォッチカンパニー | 26,000 | 34,000 | 30,000 | 32,000 | 42,000 |
ROLEX ロレックス | 26,000 | – | 30,000 | 32,000 | 44,000 |
PANERAI パネライ | – | – | 36,000 | 36,000 | 52,000 |
LOUIS VUITTON ルイヴィトン | 22,000 | 32,000 | 37,000 | 37,000 | 49,000 |
PATEK PHILIPPE パテックフィリップ | – | – | 39,000 | 54,000 | – |
TIFFANY&Co. ティファニー | 22,000 | 30,000 | – | 32,000 | 36,000 |
CORUM コルム | 32,000 | 37,000 | 39,000 | 42,000 | 52,000 |
Chopard ショパール | 32,000 | – | 56,000 | 56,000 | 66,000 |
dunhill ダンヒル | 22,000 | 32,000 | 27,000 | 27,000 | 36,000 |
LONGINES ロンジン | 26,000 | 34,000 | 29,000 | 32,000 | 42,000 |
RADO ラドー | 26,000 | 34,000 | 29,000 | 32,000 | 42,000 |
HAMILTON ハミルトン | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 28,000 | 34,000 |
TUDOR チュードル | 24,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 42,000 |
BLANCPAIN ブランパン | – | – | 39,000 | 43,000 | 49,000 |
JAEGER-LECOULTRE ジャガールクルト | 32,000 | 42,000 | 39,000 | 39,000 | 49,000 |
BAUME&MERCIER ボーム&メルシエ | 26,000 | 34,000 | 37,000 | 37,000 | 42,000 |
MAURICE LACROIX モーリスラクロア | 22,000 | 30,000 | 32,000 | 32,000 | 39,000 |
REVUE THOMMEN レビュートーメン | 22,000 | 27,000 | 34,000 | 34,000 | 39,000 |
Sinnジン | 22,000 | 32,000 | 34,000 | 34,000 | 39,000 |
GUCCIグッチ | 20,000 | 25,000 | – | 29,000 | 34,000 |
FRANK MULLERフランクミューラー | 26,000 | – | 37,000 | 40,000 | 52,000 |
Vacheron Constantinヴァシュロン・コンスタンタン | 33,000 | – | 49,000 | 49,000 | 62,000 |
Breguetブレゲ | – | – | 44,000 | 44,000 | 62,000 |
Grand Seiko グランドセイコー | 27,000 | 30,000 | 34,000 | 34,000 | 37,000 |
CREDOR クレドール | 22,000 | 30,000 | 32,000 | 32,000 | 36,000 |
DC BRAND デザイナーズブランド | 24,000 | 34,000 | 36,000 | 36,000 | 42,000 |
国産その他 | 17,000 | 21,000 | 24,000 | 24,000 | 29,000 |
上記以外のブランドも承ります。
商品を確認してからのお見積もりとなりますが、基本的に上記の参考例となります。(特殊機構などは料金が加算されます。)
※部品交換が必要な場合は部品代金が上記価格に別途加算となります。
※クォーツには電池交換が含まれております。
※すべての価格は税抜き価格です。別途、消費税がかかります。
※修理保証をお付けします。
※ブランドのコピー品は修理出来ません。